<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | エキセントリックSTEAM（スティーム）サーカス|オンラインショップ</title>
	<atom:link href="https://mathcircus.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathcircus.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[AI時代の基礎教養、STEAM（サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、数学）を勉強したいオトナのための、ゆるーい、学びの場、それが『エキセントリックSTEAM（スティーム）サーカス』！制作したコンテンツの公開のほか、電子工作キット、参考書籍を販売しています

屋号:ヤシロうさぎ
古物商許可番号:第441090004243号（千葉県公安委員会）
—
noteとstand.fmで運営中、「数学のおさらいをしたい（特に文系の）おとなのための教育コンテンツ『エキセントリック数学史』」の世界観に基づく、公式オンラインショップです]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>ボランティアで子供にロボットを見せた日🤖</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/10/112645</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/b513da8d5c0509c296a4968065152935.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/10/112645</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今朝は小学校へ行き、子供たちにロボットについての本の朗読のあと、自作ロボットを少しデモしてきました。結果、大・人・気でした！なんか私も人前でロボットのデモを「見せる」ポイントを掴み始めてきてる気が...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>世界を食で理解する</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/09/190204</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/ede2384b1066b244637ce2f4d5ed1fd1.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/09/190204</guid>
		<content:encoded><![CDATA[たとえばこの本、送料無料にしておきました。私もいくつか掲載レシピを作ってみるhttps://mathcircus.base.shop/items/142331802]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>夢日記のイラストを手に入れる</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/08/095952</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/d4a56d5e99223cd599596e28622d6924.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:59:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/08/095952</guid>
		<content:encoded><![CDATA[体調不良で病床にいる中、長い夢を見て、そこで浮かんだ風景を色鉛筆で絵にしたこれ、これ、これですよ探していたものは]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「防衛学」「地政学」を送料無料対象にしました</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/07/113720</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/9e7ffcdeeb7cf801727c9d5c3a4d8b31.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/07/113720</guid>
		<content:encoded><![CDATA[地味なようでいて、いろんな意味で、現代ビジネスマンの必須知識となってきた、防衛学や地政学の知識、まさに「ビジネスマン向け」入門書として書かれた新星出版社さんの「防衛学」と「新地政学」を、送料無料対...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>戦前昭和デザインを試してみた！</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/06/124214</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/67bb154d27105b01e79f8e831b486326.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/06/124214</guid>
		<content:encoded><![CDATA[先日入荷した『新装版　昭和モダン広告デザイン　1920s-30s』を参考に、私の手描きながら、「昭和初期風」のイラスト、、、のパロディを作ってみました私のオリジナルキャラクターがうるさいのはご容赦を！（手癖...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「FIFAの闇」ってドストレートな笑</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/05/090129</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/037c6caae7d6c18cffb70d7e3a4c1c3f.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:01:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/05/090129</guid>
		<content:encoded><![CDATA[このYouTube動画が面白いです！なかなかにクロい話をユーモラスに説明してくれる。素晴らしい👍↓https://youtu.be/pY0WdFhKp8k?si=B6ho1alq1d6rH-Yp現代サッカービジネスのことを知りたい方は、私の書店の以下商...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>今日は風力発電つくってみた</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/04/174911</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/78864e654c571f248f3b02d42303528d.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/04/174911</guid>
		<content:encoded><![CDATA[こういう、地味な工作を、コツコツと続けることで維持される「電子に対する勘」みたいなものが、たしかに、あるのですhttps://mathcircus.base.shop/items/142344710]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>好評の青幻舎さんから新本『昭和モダン広告デザイン』入荷しました！</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/03/100537</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/2c49936218a8111f69e2760a3568b8c4.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/03/100537</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ありがたいことに、私のオンライン書店では、出版社「青幻舎」さんから仕入れた新本の売れ行きが目下、好調です！そこで、先月仕入れた『配色事典』の他に、類似商品として、「新装版　昭和モダン広告デザイン　1...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「配色事典」在庫を緊急追加しました</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/02/122200</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/b21cb6f687babecebb684d7d70669b95.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/02/122200</guid>
		<content:encoded><![CDATA[先月、出版社から新刊として仕入れたところすぐに売り切れてしまった「大正・昭和の配色事典」について、追加で二冊、仕入れました！・こちらは古本ではなく新品となります・先月に続き、今月もこちらの商品は全...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『エレクトロニクスを始めよう』私のノート</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/01/115847</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/4ec4da8e5f5c299eb0fa3074eebf9664.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:58:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/06/01/115847</guid>
		<content:encoded><![CDATA[電子工作の初心者にとてもオススメな、オライリーさんの一冊、『エレクトロニクスを始めよう』、私も丹念にノートをとりながら読んだことのある一冊です。電子や電気の「はじめの一歩」にとにかくふさわしい一冊...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>電子工作の初歩勉強に最適</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/31/183234</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/b62fd7ef7a314078f5200fcddbc1f8f8.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:32:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/31/183234</guid>
		<content:encoded><![CDATA[私の書店でも以下ページで扱っているhttps://mathcircus.base.shop/items/142344710ですが、私自身が電子工作の世界に深く入り込んでいけばいくほど、この本で学べる「基礎」の知識がいかに役に立つかに気づきま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>もうすぐ六月、テーマは、、、！？</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/30/140028</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/6734347e22ec8aa5edbe3dd7dfadb358.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/30/140028</guid>
		<content:encoded><![CDATA[もうすぐ六月になります。私のこちらのオンラインショップ、実は五月の「隠しテーマ」は、『不思議の国のアリス』と『アリストテレス』だったのですが、六月の隠しテーマは、「電気」「江戸幕末の李数学」でいこ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ドローンのイベントに参加予定です</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/29/135705</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/a9a05b8b804ef3e9cbb274bbcc332950.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/29/135705</guid>
		<content:encoded><![CDATA[以下、面白そうです、私、参加してきます！https://ssl.japan-drone.com/index.html]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アリス関連本をいくつか送料無料対象にしました</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/28/150513</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/742d1d88b0979274d5ad632678ea0ad9.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/28/150513</guid>
		<content:encoded><![CDATA[昨日より、いくつかの書籍に対して「送料無料」への切り替えを行いました。今月は「アリス」関連本について、送料無料での提供、深めていきますhttps://mathcircus.base.shop/items/144390863]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>青幻舎『配色時点』を仕入れました/こちらは新品・送料無料対象となります</title>
		<link>https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/27/095720</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2773104/blog/24665372acbbc1940ec9aeb909290218.png</image>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mathcircus.base.shop/blog/2026/05/27/095720</guid>
		<content:encoded><![CDATA[配色事典（大正・昭和の色彩ノート） | エキセントリックSTEAM（スティーム）サーカス———昭和八年から九年にかけて刊行された配色事典が文庫版で復刊！色彩研究家、和田三造の考案した348パターンの配色が、「栗...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
